Produktkategorien
1.ProduktMerkmaleof Künstliches LED-Oberlicht-Panellicht.
•Verwenden Sie SMD2835-LED-Chips mitbessere Beleuchtung. Gleichmäßige Helligkeit, besserer Dekorationseffekt.
• Verschiedene Größen vonkünstliches OberlichtLED-Panelleuchte für Ihre Optionen. Und wir können die Größe individuell anpassen.
• Die Helligkeit deskünstliches OberlichtLampe kanndimmbar unddie FarbeDie Temperatur ist wahlweise 6000 K oder 2700 K–5500 K einstellbar.
•Einbau- und Pendelleuchtenfür eine einfache Installation.
•Künstliche Oberlicht-LED-Lampe unterstützt Schaltersteuerung/Tuya-Steuerung/Zigbee-Steuerung.
2. Produktspezifikation:
| Modell Nr | PL-3030-20W | PL-3060-36W | PL-6060-72W | PL-30120-72W | PL-60120-96W |
| Energieaufnahme | 20W | 36W | 72W | 72 W | 96W |
| Größe(mm) | 300*300*150 mm | 600*300*150mm | 600*600*190 mm | 300*1200*170 mm | 600*1200*190 mm |
| Schneidloch(mm) | 285 x 285 mm | 585 x 285 mm | 585 x 585 mm | 285*1185 mm | 585*1185 mm |
| LED-Typ | SMD 2835 | ||||
| Farbtemperatur (K) | 6000K/2700K-5500K | ||||
| LLichtEffizienz (lm/w) | 100lm/w | ||||
| StrahlAWinkel (Grad) | 45° | ||||
| CRI | 90Ra | ||||
| EingangVSpannung | AC85V - 265V | ||||
| ArbeitenEUmwelt | IInnen | ||||
| Material vonBody | Aluminium | ||||
| Rahmenfarbe RAL | Reines Weiß | ||||
| IPRspeisen | IP40 | ||||
| BetriebTTemperatur | -20°~65° | ||||
| Kontrollweg | Schalter/Tuya/Zigbee | ||||
| Installation | Einbau/Pendelleuchte | ||||
| Garantie | 2 Jahre | ||||
3. Künstliche Oberlicht-Panellampe Bilder:













